2022年備考面授一班課程安排 | |||||||
基礎知識講解班 | |||||||
3月28日 | 4月5日 | 4月11日 | 4月18日 | 5月5日 | 5月9日 | 5月16日 | |
9:00-12:00 | 復習規劃 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
13:30-16:30 | 邏輯 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 |
16:40-18:30 | 邏輯 | 邏輯 | 寫作 | 邏輯 | 邏輯 | 寫作 | |
5月23日 | 5月30日 | 6月6日 | 6月14日 | 6月20日 | 6月27日 | 7月3日 | |
9:00-12:00 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 面試 | 寫作 | 英語 |
13:30-16:30 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 | 面試 | 數學 | 寫作 |
16:40-18:30 | 邏輯 | 數學 | 邏輯 | 數學 | 面試 | 邏輯 | 邏輯 |
7月11日 | 7月18日 | 7月25日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月14日 | ||
9:00-12:00 | 英語 | 面試 | 英語 | 英語 | 邏輯補課 | 面試 | |
13:30-16:30 | 寫作 | 面試 | 邏輯 | 邏輯 | 邏輯補課 | 面試 | |
16:40-18:30 | 邏輯 | 面試 | 寫作 | 寫作 | 邏輯補課 | 面試 | |
強化提升真題班 | |||||||
8月21日 | 8月22日 | 8月28日 | 8月29日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月11日 | |
9:00-12:00 | 邏輯 | 英語 | 邏輯 | 英語 | 邏輯 | 英語 | 面試 |
13:30-16:30 | 寫作 | 數學 | 寫作 | 數學 | 寫作 | 數學 | 面試 |
9月12日 | 9月19日 | 9月25日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月16日 | 10月17日 | |
9:00-12:00 | 英語 | 寫作 | 英語 | 邏輯補課 | 邏輯補課 | 英語 | 英語 |
13:30-16:30 | 數學 | 邏輯 | 數學 | 邏輯補課 | 邏輯補課 | 邏輯 | 數學 |
10月23日 | 10月24日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月6日 | 11月7日 | ||
9:00-12:00 | 寫作 | 面試 | 寫作 | 英語 | 寫作 | 英語 | |
13:30-16:30 | 邏輯 | 面試 | 邏輯 | 數學 | 邏輯 | 數學 | |
??即v押題班(暫定) | |||||||
11月14日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月27日 | 11月28日 | 12月4日 | 12月5日 | |
9:00-12:00 | ??家?/td> | 數學 | 英語 | ??级?/td> | 數學 | 英語 | ??既?/td> |
13:30-16:30 | ??家?/td> | 邏輯 | 寫作 | ??级?/td> | 邏輯 | 寫作 | ??既?/td> |
12月11日 | 12月12日 | 12月18日 | 12月19日 | ||||
9:00-12:00 | 數學 | ??既?/td> | 邏輯串講 | 邏輯串講 | |||
13:30-16:30 | 邏輯 | ??既?/td> | 邏輯串講 | 邏輯串講 |
MBA/MPA/MEM專業普通培訓:
班次 | 名額 | 定線學費 | 教學目標 |
面授 | 100 | 全程面授+網絡全程課程15800(VIP小班培訓19800送面試培訓) | VIP全天24小時隨時學習,10小時內有老師專線答疑 |
全程面授班14800 | |||
網絡 | 200 | 網絡VIP班3980 | 配有網絡答疑老師+網絡面試課程 |
網絡全程2680 | 配有網絡答疑老師 | ||
網絡全程1880 |
MPACC/MAUD/MEM(工業工程與管理,物流工程與管理,項目管理等全日制)保過:
班次 | 名額 | 定線學費 | 教學目標 |
面授 | 40 | 筆試保過+面試保過46800(普通院校) | 簽訂保過協議,送全程網絡課程(名校按學校不同定價) |
筆試保過26800(普通院校) | |||
網絡 | 60 | 筆試保過+面試保過38800 | 簽訂保過協議,送全程網絡課程(名校按學校不同定價) |
筆試保過12800 |
MBA/MEM/MPA面試保過:
保過班 | 名額 | 定線學費 | 教學目標 |
北京大學 | 10 | 重點本科及留學人員費用26800元 | 針對需要,注重個性化培訓,一對一輔導,達到面試通過要求。(不過80%退款。) |
普通本科或有創業人員費用38800元 | |||
三本及??迫藛T費用56800元 | |||
西安交通大學 | 30 | 重點本科及留學人員費用6980元 | 針對需要,注重個性化培訓,一對一輔導,達到面試通過要求。(不過全額退款,根據工作等條件,可分別分A/B線。) |
普通本科、有創業人員費用12980元 | |||
三本及??迫藛T費用16980元 | |||
第一學歷中專等人員費用19800元 | |||
西北工業大學 | 30 | 重點本科及留學人員費用4980元 | 針對需要,注重個性化培訓,一對一輔導,達到面試通過要求。(不過全額退款,根據工作等條件,可分別分優秀和普通過線。) |
普通本科或有創業人員費用6980元 | |||
三本及??迫藛T費用9980元 | |||
第一學歷中專等人員費用12980元 |
MBA/MPA/MEM專業VIP培訓(面試+筆試)
保過班 | 名額 | 定線學費 | 教學目標 |
北京大學 | 10 | 重點本科及留學人員費用39800元 | 針對需要,注重個性化培訓,小班面授輔導,并配送全程網絡課程,達到學校錄取要求。(不過按普通培訓費用計算或第二年重修。)普通院校保過(保錄?。W員,全部價格為14980元。 |
普通本科或有創業人員費用49800元 | |||
三本及??迫藛T費用52980元 | |||
3 | VIP一對一保過培訓66800 | ||
西安交通大學 | 30 | 重點本科及留學人員費用18800元 | |
普通本科和有創業人員費用23800元 | |||
三本及??迫藛T費用29800元 | |||
第一學歷中專等人員費用35800元 | |||
5 | VIP一對一保過培訓38800 | ||
西北工業大學 | 30 | 重點本科及留學人員費用16800元 | |
普通本科或有創業人員費用19800元 | |||
三本及??迫藛T費用22800元 | |||
第一學歷中專等人員費用26800元 | |||
5 | VIP一對一保過培訓29800 |
MPACC/MAUD/MEM(工業工程與管理,物流工程與管理,項目管理等全日制)面試保過:
班次 | 名額 | 定線學費 | 教學目標 |
面授 | 10 | 重點院校50000起 | 按學校不同定價 |
面授 | 20 | 普通院校35000起 | 按學校不同定價 |
春節前報名學員,報名優惠:三人以上九優惠,五人以上八五折優惠,老學員介紹,一律九折優惠。