2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
2021年03月12日? 來源:教育部專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求?!?br/> ⑨同⑤ |
審計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 | 327 | 44 | 66 | |
應用心理 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
體育 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |
中醫⑧ | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
會計 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
圖書情報 | 179 | 46 | 92 | 169 | 41 | 82 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | 164 | 38 | 76 | |
藝術 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 |